Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
23 Jan 2023 09:47:34 200 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG TANJUNG REJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 500.000,00 | 207.225,00 | 292.775,00 | 41,45 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 500.000,00 | 207.225,00 | 292.775,00 | 41,45 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.680.337.350,00 | 1.556.019.430,00 | 124.317.920,00 | 92,60 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.083.749.000,00 | 1.083.749.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 18.476.050,00 | 18.476.050,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 578.112.300,00 | 453.794.380,00 | 124.317.920,00 | 78,50 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.680.837.350,00 | 1.556.226.655,00 | 124.610.695,00 | 92,59 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 820.013.150,00 | 695.123.764,00 | 124.889.386,00 | 84,77 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 106.002.200,00 | 105.965.000,00 | 37.200,00 | 99,96 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 82.257.000,00 | 81.017.000,00 | 1.240.000,00 | 98,49 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 222.680.000,00 | 222.680.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 435.600.000,00 | 435.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.666.552.350,00 | 1.540.385.764,00 | 126.166.586,00 | 92,43 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 14.285.000,00 | 15.840.891,00 | -1.555.891,00 | 90,18 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 5.715.000,00 | 5.715.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.715.000,00 | 5.715.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -14.285.000,00 | -14.285.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.555.891,00 | -1.555.891,00 |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 273 |
Kemarin | : | 265 |
Total Pengunjung | : | 270.462 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 98.82.140.17 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
KEPALA KAMPUNG APEL DAN UPACARA BENDERA DENGAN SISWA SMPN 2 NEGERI AGUNG
date_range 26 Agustus 2024 favorite 18 Kali
UPACARA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI KE-79
date_range 17 Agustus 2024 favorite 14 Kali
PEMERINTAH KAMPUNG TANJUNG REJO KEMBALI MENYALURKAN PEMBAGIAN BLT - DD TAHAP III ( JULI AGUSTUS SEPTEMBER )
date_range 15 Agustus 2024 favorite 31 Kali
KAMPUNG TANJUNG REJO PEDULI KESEHATAN BALITA DAN IBU HAMIL
date_range 06 Juni 2024 favorite 100 Kali
KAMPUNG TANJUNG REJO LASIA SEHAT
date_range 05 Juni 2024 favorite 105 Kali
Monitoring & Evaluasi (Monev) DD ( Danan Desa ) Di Kampung Tanjung Rejo Tahap 1 Tahun 2024
date_range 04 Juni 2024 favorite 89 Kali
PENJARINGAN APARATUR KAMPUNG 2024
date_range 25 Mei 2024 favorite 95 Kali
Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Santunan Kematian Tahun 2021
date_range 27 Mei 2021 favorite 6.044 Kali
Sejarah Kampung
date_range 02 Januari 2017 favorite 1.347 Kali
Daftar Nama Warga Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 5 dan 6
date_range 28 Juli 2021 favorite 798 Kali
Pemerintah Kampung
date_range 02 Januari 2017 favorite 748 Kali
Maklumat PPID
date_range 17 Maret 2021 favorite 599 Kali
Visi dan Misi
date_range 02 Januari 2017 favorite 466 Kali
Warga Kampung Tanjung Rejo Lakukan Vaksinasi Covid-19
date_range 27 Juli 2021 favorite 430 Kali
Tim Monitoring Kecamatan Negeri Agung Sidak ke Kantor Kampung Tanjung Rejo
date_range 09 Agustus 2023 favorite 65 Kali
1. PENGUATAN TATA LAKSANA
date_range 16 Oktober 2023 favorite 311 Kali
PERUBAHAN SISTEM LAYANAN ONLINE DISDUKCAPIL WAY KANAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
date_range 13 April 2020 favorite 107 Kali
Mahasiswa ITERA ( KKN ) Melaksanakan kegiatan Bersih Bersih di Balai Kampung Tanjung Rejo
date_range 22 Januari 2022 favorite 113 Kali
Pembagian BLT DANA DESA Kampung Tanjung Rejo
date_range 27 September 2022 favorite 83 Kali
101 KPM Kampung Tanjung Rejo Terima Bantuan Beras PPKM Dari Kemensos
date_range 08 Agustus 2021 favorite 0 Kali
MUSYAWARAH KAMPUNG PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN BPK KAMPUNG TANJUNG REJO
date_range 24 Januari 2022 favorite 114 Kali