Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
2
5
17
49
443
566
2,200
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2024
local_offer Kampung Tanjung Rejo
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT TAHUN 2020 | 97 | 7,20% | 86 | 6,38% | 10 | 0,74% |
2 | PKH TAHUN 2020 | 88 | 6,53% | 77 | 5,71% | 10 | 0,74% |
3 | BEDAH RUMAH TAHUN 2019 | 47 | 3,49% | 43 | 3,19% | 4 | 0,30% |
4 | BLT-DD 2020 GEL-1 APRIL-MEI-JUNI | 46 | 3,41% | 30 | 2,23% | 16 | 1,19% |
5 | BST - TAHUN 2020 | 23 | 1,71% | 17 | 1,26% | 6 | 0,45% |
6 | BLT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 | 28 | 2,08% | 18 | 1,34% | 9 | 0,67% |
7 | BPUM / UMKM TAHUN 2020 | 50 | 3,71% | 49 | 3,64% | 1 | 0,07% |
8 | PKH TAHUN 2020 | 50 | 3,71% | 48 | 3,56% | 1 | 0,07% |
9 | BPUM / UMKM TAHUN 2021 | 15 | 1,11% | 14 | 1,04% | 1 | 0,07% |
10 | BANTUAN BPJS PBI 2021 | 9 | 0,67% | 9 | 0,67% | 0 | 0,00% |
11 | BLT-DD TA 2021 | 47 | 3,49% | 28 | 2,08% | 19 | 1,41% |
12 | BPNT TA 2021 | 8 | 0,59% | 8 | 0,59% | 0 | 0,00% |
13 | BANTUAN SEMBAKO DPD RI 2021 | 23 | 1,71% | 14 | 1,04% | 9 | 0,67% |
14 | BST TAHUN 2021 | 94 | 6,97% | 79 | 5,86% | 14 | 1,04% |
15 | BANTUAN BERAS PPKM 2021 | 77 | 5,71% | 69 | 5,12% | 8 | 0,59% |
16 | PKH TAHUN 2021 | 112 | 8,31% | 105 | 7,79% | 7 | 0,52% |
17 | KKS PPKM 2021 | 98 | 7,27% | 89 | 6,60% | 9 | 0,67% |
18 | KKS PPKM SUSULAN 2021 | 26 | 1,93% | 18 | 1,34% | 8 | 0,59% |
19 | BLT-DD TA 2022 | 119 | 8,83% | 79 | 5,86% | 40 | 2,97% |
20 | BLT MINYAK GORENG TA 2022 | 111 | 8,23% | 98 | 7,27% | 13 | 0,96% |
21 | PKH 2022 | 155 | 11,50% | 137 | 10,16% | 17 | 1,26% |
22 | PBI 2022 | 304 | 22,55% | 276 | 20,47% | 26 | 1,93% |
23 | BPNT 2022 | 198 | 14,69% | 179 | 13,28% | 19 | 1,41% |
24 | BLT-BBM TAHUN 2022 | 225 | 16,69% | 194 | 14,39% | 30 | 2,23% |
25 | PKH 2023 | 10 | 0,74% | 10 | 0,74% | 0 | 0,00% |
26 | PBI 2023 | 9 | 0,67% | 9 | 0,67% | 0 | 0,00% |
27 | BLT-Desa Tahun 2023 | 40 | 2,97% | 22 | 1,63% | 18 | 1,34% |
28 | cpp | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 614 | 45,55% | 512 | 37,98% | 98 | 7,27% | |
BUKAN PENERIMA | 749 | 55,56% | 661 | 49,04% | 92 | 6,82% | |
TOTAL | 1.348 | 100,00% | 1.165 | 86,42% | 183 | 13,58% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Tanjung Rejo
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|