rss_feed

Kampung Tanjung Rejo

Jl. Raya Provinsi No.100, RT.001, RW.001, Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
Kode Pos 34764

085378596587 mail_outline kampung.tanjungrejo@gmail.com

Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
  • I KETUT SAME, S.KM

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO RUDIANTO, S.Pd

    Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
  • SUHENDRI, S.Pd

    Kaur Perencanaan

    Ada di Kantor
  • ANGGA PANGKUWINATA, S.Pd

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • DONIS FARIZAL

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • MADE SUTARNE

    Kasi Pemerintahan

    Ada di Kantor
  • SOBIRIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • YENCE ANDALAS

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • RAHMAT MISMANTO, S.H.I.

    Kepala Dusun 1

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMARTONO

    Kepala Dusun 2

    Ada di Kantor
  • WAYAN ADI SANJAYA, S.E

    Kepala Dusun 3

    Tidak Ada di Kantor
  • WAYAN SUKANDRE, S.Pd

    Kepala Dusun 4

    Tidak Ada di Kantor
  • BAJURI

    Kepala Dusun 5

    Tidak Ada di Kantor
  • SARJONO

    Kepala Dusun 6

    Tidak Ada di Kantor
  • AFIFULLAH, S.E

    Operator Kampung

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Pemerintah Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung ----- Selalu Gunakan Masker Saat Keluar Rumah Dan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan -----
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang

1

Hari Ini

6

Kemarin

7

Minggu Ini

44

Bulan Ini

54

Bulan Lalu

163

Tahun Ini

566

Tahun Lalu

1,920

Total
assessment
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2024

local_offer Kampung Tanjung Rejo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2024

local_offer Kampung Tanjung Rejo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BPNT TAHUN 2020 97 7,19% 86 6,37% 10 0,74%
2 PKH TAHUN 2020 88 6,52% 77 5,70% 10 0,74%
3 BEDAH RUMAH TAHUN 2019 47 3,48% 43 3,19% 4 0,30%
4 BLT-DD 2020 GEL-1 APRIL-MEI-JUNI 46 3,41% 30 2,22% 16 1,19%
5 BST - TAHUN 2020 23 1,70% 17 1,26% 6 0,44%
6 BLT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 28 2,07% 18 1,33% 9 0,67%
7 BPUM / UMKM TAHUN 2020 50 3,70% 49 3,63% 1 0,07%
8 PKH TAHUN 2020 50 3,70% 48 3,56% 1 0,07%
9 BPUM / UMKM TAHUN 2021 15 1,11% 14 1,04% 1 0,07%
10 BANTUAN BPJS PBI 2021 9 0,67% 9 0,67% 0 0,00%
11 BLT-DD TA 2021 47 3,48% 28 2,07% 19 1,41%
12 BPNT TA 2021 8 0,59% 8 0,59% 0 0,00%
13 BANTUAN SEMBAKO DPD RI 2021 23 1,70% 14 1,04% 9 0,67%
14 BST TAHUN 2021 94 6,96% 79 5,85% 14 1,04%
15 BANTUAN BERAS PPKM 2021 77 5,70% 69 5,11% 8 0,59%
16 PKH TAHUN 2021 112 8,30% 105 7,78% 7 0,52%
17 KKS PPKM 2021 98 7,26% 89 6,59% 9 0,67%
18 KKS PPKM SUSULAN 2021 26 1,93% 18 1,33% 8 0,59%
19 BLT-DD TA 2022 119 8,81% 79 5,85% 40 2,96%
20 BLT MINYAK GORENG TA 2022 111 8,22% 98 7,26% 13 0,96%
21 PKH 2022 155 11,48% 137 10,15% 17 1,26%
22 PBI 2022 304 22,52% 276 20,44% 26 1,93%
23 BPNT 2022 198 14,67% 179 13,26% 19 1,41%
24 BLT-BBM TAHUN 2022 225 16,67% 194 14,37% 30 2,22%
25 PKH 2023 10 0,74% 10 0,74% 0 0,00%
26 PBI 2023 9 0,67% 9 0,67% 0 0,00%
27 BLT-Desa Tahun 2023 40 2,96% 22 1,63% 18 1,33%
PENERIMA 614 45,48% 512 37,93% 98 7,26%
BUKAN PENERIMA 749 55,48% 661 48,96% 92 6,81%
TOTAL 1.350 100,00% 1.166 86,37% 184 13,63%
view_day
Daftar Penerima Bantuan Keluarga

local_offer Kampung Tanjung Rejo

No Program Nama Peserta Alamat